收录历史开奖期数
中奖号码统计分析
用户中奖率提升
活跃分析用户
| 期号 | 开奖日期 | 中奖号码 | 一等奖注数 | 一等奖奖金(元) | 二等奖奖金(元) | 销售额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 2023-01-01 | 3,1,0,3,1,0,3,1,3,0,1,3,0,1 | 12 | 1,258,746 | 32,856 | 2,856 |
| 22500 | 2022-12-28 | 1,3,0,1,3,1,0,3,0,1,3,0,1,3 | 8 | 2,156,932 | 45,123 | 3,124 |
| 22499 | 2022-12-25 | 0,3,1,0,3,1,3,0,1,3,0,1,3,0 | 21 | 856,421 | 21,456 | 2,987 |
| 22498 | 2022-12-21 | 3,0,1,3,0,1,3,0,3,1,0,3,1,0 | 5 | 3,256,987 | 65,874 | 3,256 |
| 22497 | 2022-12-18 | 1,0,3,1,0,3,1,0,1,3,0,1,3,0 | 15 | 1,025,634 | 28,965 | 2,745 |
统计各号码出现的历史频率,识别热门号码和冷门号码,为投注提供参考依据。
分析历史中奖号码中的连号现象和重复模式,发现潜在的出现规律。
根据号码出现频率,合理搭配冷号和热号,提高中奖概率。
将14场比赛分为几个区间,分析各区间号码分布特点。
关注长期未出现的号码,这些号码可能出现回补现象。
识别号码出现的趋势,顺势而为提高投注成功率。